<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockmarket - Aktiemarknaden</title>
	<atom:link href="http://www.stockmarket.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stockmarket.nu</link>
	<description>Stockmarket - allt om aktiemarknaden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Best gullpris på nätet</title>
		<link>http://www.stockmarket.nu/best-gullpris-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.stockmarket.nu/best-gullpris-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockmarket.nu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Om du letar igenom gamla smyckesskrin och lådor så kommer du med största sannolikhet stöta på saker du sedan länge glömt. Det är vanligt att du glömt bort det där guldhalsbandet eller den där gamla guldringen som du fick av mormor när du var liten. Om du hittat glömda saker som du aldrig använder så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du letar igenom gamla smyckesskrin och lådor så kommer du med största sannolikhet stöta på saker du sedan länge glömt. Det är vanligt att du glömt bort det där guldhalsbandet eller den där gamla guldringen som du fick av mormor när du var liten. Om du hittat glömda saker som du aldrig använder så ska du undersöka om det inte är en bra idé att försöka sälja dem och använda pengarna till någonting som faktiskt ger ditt liv mervärde.</p>
<p>Utvecklingen på aktiemarknaden har haft stor påverkan på guldpriset. När aktiemarknaden känns stabil så säljer investerare sina säkra tillgångar men när läget är instabilt väljer investerare att hålla fast vid exempelvis guldmarknaden. Detta gör att priset för guld stiger och i och med den ekonomikris som drabbade världen så ligger guldpriset idag på en rekordhög nivå. <strong><a href="http://bestgullpris.no/">Best gullpris</a></strong> finner du hos de norska guldsajterna men även svenska guldsajter erbjuder höga guldpriser. Se till att kolla vilket dagens guldpris är innan du väljer att sälja ditt guld till en särskild aktör. Du har rätt att få det högsta dagspriset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockmarket.nu/best-gullpris-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-bolag är ”it-bolagen” 2012</title>
		<link>http://www.stockmarket.nu/it-bolag-ar-%e2%80%9dit-bolagen%e2%80%9d-2012/</link>
		<comments>http://www.stockmarket.nu/it-bolag-ar-%e2%80%9dit-bolagen%e2%80%9d-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockmarket.nu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bland de hetare bolagsstämmorna, där bolag ökat mest procentuellt sätt, finns IT-bolag och bolag med IT-produktion. När ett bolag med de bästa lurarna, de fräschaste apparna eller den mest populära tv-spelskonsollen ska sälja aktier, går de åt som smör i solskenet. Framtiden är IT och framtiden andas teknik och masskonsumtion. Om du tänkt investera i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bland de hetare bolagsstämmorna, där bolag ökat mest procentuellt sätt, finns IT-bolag och bolag med IT-produktion. När ett bolag med de <strong><a href="http://www.snowandmotion.se/vinter/varumarken/urbanears/">bästa lurarna</a></strong>, de fräschaste apparna eller den mest populära tv-spelskonsollen ska sälja aktier, går de åt som smör i solskenet. Framtiden är IT och framtiden andas teknik och masskonsumtion.</p>
<p>Om du tänkt investera i aktier ska du söka dig till IT-marknaden och leta efter bolag som spås bli stora, som är innovativa och som skapar vinstgivande produkter. Det är dessa bolag som är de lukrativa på börsen och vill du öka dina chanser till god aktievinst ska du ta dig tid och forska i kommande succébolag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stockmarket.nu/it-bolag-ar-%e2%80%9dit-bolagen%e2%80%9d-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

